2022年南京工业大学继续教育学院自考助学本科学费测算表(内部) | ||||||||
序号 | 招生专业 | 层次及学制 | 可授予学位 | 学历学费 | 学历教材费 | 技能培训费 | 小计 | 备注 |
1 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 4500元/年 | 500元/年 | 11000元/年 | 16000元/年 | 丁家桥校区 |
2 | 土木工程 | 本科 | 工学 | 4500元/年 | 500元/年 | 11000元/年 | 16000元/年 | 丁家桥校区 |
3 | 会计学 | 本科 | 管理学 | 4200元/年 | 500元/年 | 10000元/年 | 14700元/年 | 丁家桥校区 |
4 | 工程管理 | 本科 | 工学 | 4500元/年 | 500元/年 | 11000元/年 | 16000元/年 | 丁家桥校区 |
5 | 金融学 | 本科 | 经济学 | 4200元/年 | 500元/年 | 10000元/年 | 14700元/年 | 江浦校区 |
6 | 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 4200元/年 | 500元/年 | 10000元/年 | 14700元/年 | 江浦校区 |
7 | 交通工程 | 本科 | 工学 | 4500元/年 | 500元/年 | 11000元/年 | 16000元/年 | 江浦校区 |
8 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 4800元/年 | 500元/年 | 11800元/年 | 17100元/年 | 江浦校区 |
9 | 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 4500元/年 | 500元/年 | 11000元/年 | 16000元/年 | 丁家桥校区 |
10 | 人力资源 | 本科 | 管理学 | 4200元/年 | 500元/年 | 10000元/年 | 14700元/年 | 丁家桥校区 |
注∶1、杂费∶体检费【待定】、医疗保险费【待定】 2、住宿费∶校外住宿费4500元/年(条件好),校内住宿费2200 3、卧具费∶550元/套(自愿购买) 4、招生专业及政策以江苏省考试院的最新文件为准 5、各项收费标准按省物价部门最新文件规定执行,收费明细将在《新生入学须知》中进行公示 |
||||||||